|
C.S.C. (Centro Social e Cultural)
Aruanda Brasil |
|
| Fundação: ??/??/2001 | |
| Cores: Verde, Amarelo, Vermelho, Preto e Branco | |
| Títulos:
|
Carnavais
| Ano | Enredo | Classif. | Grupo | Letra | MP3 |
| 2002 | |||||
| 2003 | |||||
| 2004 | |||||
| 2005 | |||||
| 2006 | Olinda, Pernambuco, Danças, Lendas e Crenças | 2º | 1 | ||
| 2007 | O Cavalo Servidor | 1º | 1 | ||
| 2008 | Na Bahia eu fui Buscar a Ginga da Capoeira e a Reza dos Orixás | 1º | 1 | ||
| 2009 | Os Quatro Elementos | - | 1 | ||
| 2010 | Lendas, Mitos e Belezas da Amazônia | 2º | 1 | ||
| 2011 | África, O Berço da Civilização | ||||
| 2012 | |||||
| 2013 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
| 2014 | Olodum | ||||
| 2015 | |||||
| 2016 |