G.R.E.S. (Grêmio Recreativo Escola de Samba)
Unidos Guaranis |
|
Fundação: | |
Cores: | |
Títulos: |
A escola é originada no bloco Índios Guaranis, que desfilava para fazer a divulgação da flora São Jorge (O Bloco foi campeão 9 vezes consecutivas) e em 1965 foi convidada pela secretaria de turismo para se transformar em escola de samba, o que ocorreu em 1966, sua trajetória começa com sorte, em seu primeiro desfile conquista o segundo lugar. Dai para frente foram 4 títulos de campeã do carnaval. Desde a sua fundação, na Pedreira Prado Lopes, a Unidos dos Guaranis participou de todas as edições dos desfiles de escola de samba de BH.
Carnavais
Ano | Enredo | Classif. | Grupo | Letra | MP3 |
1977 | Nas Tradições de Um Povo - O Império do Divino | ||||
1978 | 1º | 1 | |||
1979 | 1º | 1 | |||
1980 | 3º | 1 | |||
1981 | Nas Águas da Lavagem do Bonfim | 3º | 1 | ||
1982 | De Relíquia Nacional à Monumento Nacional | 3º | 1 | ||
1983 | Canta Brasil | 4º | 1 | ||
1984 | O Samba Nosso Que Está no Céu | ||||
1985 | Mamãe Eu Quero Fruta | ||||
1987 | Travessia esplendor de uma vida | ||||
1988 | |||||
1989 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
1990 | |||||
1991 | |||||
1992 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
1993 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
1994 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
1995 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
1996 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
1997 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
1998 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
1999 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
2000 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
2001 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
2002 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
2003 | Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
2004 | |||||
2005 | |||||
2006 |
Água, fonte de Vida e energia | 8º | 1 | ||
2007 |
A festa é do Rosário | 4º | 1 | ||
2008 | Lagoinha: felicidade encantada | 5º | 1 | ||
2009 | Pedreira, Nosso Quilombo é Aqui | 4º | 1 | ||
2010 | Feira Hippie Quarenta Anos Feito a Mão | 5º | 1 | ||
2011 | Água fonte de vida e energia | 5º | 1 | ||
2012 | A Escola de Samba Não Desfilou | - | - | - | - |
2013 |
|||||
2014 |
|||||
2015 |
|||||
2016 |
|||||
2017 |
|||||
2018 |
|||||
2019 |
|||||
2020 |
|||||
2021 |
Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
2022 |
Não Houve Desfile Oficial | - | - | - | - |
2023 |
|||||
2024 |
4º | 2 | |||