|
G.R.C.E.S. (Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba)
Palmares |
|
| Fundação: 07/09/1977 | |
| Cores: Azul, Amarelo, Preto e Branco | |
| Títulos:
|
Carnavais
| Ano | Enredo | Classif. | Grupo | Letra | MP3 |
| 1978 | |||||
| 1979 | |||||
| 1980 | |||||
| 1981 | |||||
| 1982 | |||||
| 1983 | |||||
| 1984 | |||||
| 1985 | |||||
| 1986 | |||||
| 1987 | |||||
| 1988 | |||||
| 1989 | |||||
| 1990 | 4º | 1 | |||
| 1991 | 3º | 1 | |||
| 1992 | 5º | 1 | |||
| 1993 | Olodum | 4º | 1 | ||
| 1994 | |||||
| 1995 | Tum Tum Tum Astromagia | ||||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 | Canta Brasil a Tropicália no Ano 2000 | 1º | 2 | ||
| 2001 | Os Mensageiros da Paz | 1 | |||
| 2002 | 3º | 1 | |||
| 2003 | Luz, reluz: reluzente harmonia dos seres | 5º | 1 | ||
| 2004 | Palmares Canto, Santo André 450 Anos de Histórias | ||||
| 2005 |
5º |
1 | |||
| 2006 | Amor sublime amor |
5º |
1 | ||
| 2007 | Palmares saúda o Reino das Rainhas | 3º | 1 | ||
| 2008 | Flores - A Essência da Vida | 6° | 1 | ||
| 2009 | Sua Majestade a Noite | 2º | 2 | ||
| 2010 | Mistérios, magias e encantos do nº 7 | 6º | 2 | ||
| 2011 | 2º | 2 | |||
| 2012 | 3º | 2 | |||
| 2013 | Luiz Gonzaga, 100 Anos do Rei do Baião | 2º | 2 | ||
| 2014 | Anjos da Fé, Samba no Pé | 1º | 2 | ||
| 2015 | Tem Xirê bi Terreiro da Palmares, Axé à Coroa de Oxalá | 2º | 1 | ||
| 2016 | Luz, Reluz, Reluzente a Harmonia dos Seres. Genesis | 5º | 1 | ||