|
G.R.C.E.S. (Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba)
Império Dourado |
|
| Fundação: 24/02/1996 | |
| Cores: Azul, Vermelho, Dourado e Branco | |
| Títulos:
|
Carnavais
| Ano | Enredo | Classif. | Grupo | Letra | MP3 |
| 1997 | Anos Dourados | 7º | 2Sant. | ||
| 1998 | Movido a Arte (Desfile Não Competitivo) | - | 1 | ||
| 1999 | Brasil 500, 1ª Parte | 5º | 1 | ||
| 2000 | Brasil 500 Anos, De Uma Aquarela à Uma Nova Era | 3º | 1 | ||
| 2001 | A Bahia Te Espera | 1º | 1 | ||
| 2002 | Tributo a Monteiro Lobato | 2º | 1 | ||
| 2003 | Em um lugar onde o peixe faz barulho tem sempre uma boa idéia no ar | 2º | 1 | ||
| 2004 | Entre Mitos e Lendas | 1º | 1 | ||
| 2005 | Faces da lua |
1º |
1 | ||
| 2006 | Do ouro ao Aço, Lili eu Te abraço | ||||
| 2007 | |||||
| 2008 | |||||
| 2009 | A Bênção à Minha Madrinha | 3º | 1 | ||