|
G.R.E.S. (Grêmio Recreativo Escola de Samba)
Mocidade de São Vicente |
|
| Fundação: 20/03/1976 | |
| Cores: Verde e Rosa | |
| Títulos:
|
Carnavais
| Ano | Enredo | Classif. | Grupo | Letra | MP3 |
| 1978 | |||||
| 1979 | |||||
| 1980 | Exaltação à São Vicente | 5º | 2Sant. | ||
| 1981 | Saudação à Vinicius de Morais | 8º/2º | 2-Santos/S.V. | ||
| 1982 | Trilhando o Arco-Íris rumo ao Mundo Encantado | Descl./2º | 2-Santos/S.V. | ||
| 1983 | Fantástico Mundo do Carnaval | 4º | 2-Santos | ||
| 1984 | Dioio-Reino Urubá | 3º | 1 | ||
| 1985 | 1 | ||||
| 1986 | A Escola de Samba Não Compareceu ao Desfile | Descl. | 2Sant. | ||
| 1987 | |||||
| 1988 | |||||
| 1989 | |||||
| 1990 | |||||
| 1991 | |||||
| 1992 | |||||
| 1993 | |||||
| 1994 | |||||
| 1995 | |||||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | A História do Teatro | 2º | 1 | ||
| 2000 | Os 200 Delitos e os Anfitriões do Mar |
7º |
1 | ||
| 2001 | Laços de Liberdade Cantados na Mocidade | 2º | 2 | ||
| 2002 | Os Deuses Yorubás – Seus Costumes e Lendas | 1º | 2 | ||
| 2003 | 4º | 1 | |||
| 2004 | O Jovem Que Fez São Vicente Renascer - Mário França | 2º | 2 | ||
| 2005 |
2º |
2 | |||
| 2006 | O mundo mágico das águas | ||||
| 2007 | |||||
| 2008 | |||||
| 2009 | A Escola de Samba Não Desfilou | - | - | - | - |